![]()
料金表にはデザイン料も含まれております
テレフォンカードタイプ料金表
※表面・裏面を印刷した場合の代表的な料金です
表1色/裏1色
| ①キャッシュカードタイプ 0.76㎜厚 | |
|---|---|
| ②キャッシュカード薄型タイプ 0.48㎜厚 | |
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥78,100 |
| 1000枚 | ¥83,600 |
| 2000枚 | ¥101,200 |
| 3000枚 | ¥128,700 |
| 5000枚 | ¥203,500 |
| ③テレフォンカードタイプ 0.25㎜厚 | |
|---|---|
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥57,750 |
| 1000枚 | ¥64,900 |
| 2000枚 | ¥92,400 |
| 3000枚 | ¥118,800 |
| 5000枚 | ¥148,500 |
表2色/裏1色
| ①キャッシュカードタイプ 0.76㎜厚 | |
|---|---|
| ②キャッシュカード薄型タイプ 0.48㎜厚 | |
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥89,100 |
| 1000枚 | ¥97,900 |
| 2000枚 | ¥116,600 |
| 3000枚 | ¥155,100 |
| 5000枚 | ¥225,500 |
| ③テレフォンカードタイプ 0.25㎜厚 | |
|---|---|
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥67,100 |
| 1000枚 | ¥70,400 |
| 2000枚 | ¥94,600 |
| 3000枚 | ¥122,100 |
| 5000枚 | ¥154,000 |
表3色/裏1色
| ①キャッシュカードタイプ 0.76㎜厚 | |
|---|---|
| ②キャッシュカード薄型タイプ 0.48㎜厚 | |
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥100,100 |
| 1000枚 | ¥107,800 |
| 2000枚 | ¥136,400 |
| 3000枚 | ¥181,500 |
| 5000枚 | ¥242,000 |
| ③テレフォンカードタイプ 0.25㎜厚 | |
|---|---|
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥69,300 |
| 1000枚 | ¥74,800 |
| 2000枚 | ¥101,200 |
| 3000枚 | ¥132,000 |
| 5000枚 | ¥170,500 |
表4色/裏1色
| ①キャッシュカードタイプ 0.76㎜厚 | |
|---|---|
| ②キャッシュカード薄型タイプ 0.48㎜厚 | |
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥116,600 |
| 1000枚 | ¥126,500 |
| 2000枚 | ¥171,600 |
| 3000枚 | ¥214,500 |
| 5000枚 | ¥258,500 |
| ③テレフォンカードタイプ 0.25㎜厚 | |
|---|---|
| 枚数 | 税込価格 |
| 500枚 | ¥70,950 |
| 1000枚 | ¥78,100 |
| 2000枚 | ¥105,600 |
| 3000枚 | ¥138,600 |
| 5000枚 | ¥181,500 |




























