![]()
キャッシュカードタイプのご紹介
キャッシュカード薄型タイプの特徴
プラスチック製のカードの表面に、厚さ0.48mmの特殊コーディング加工を施しているのが、キャッシュカード薄型タイプです。大きく曲げても弾力性があるから折れず、とても丈夫。0.76mmのキャッシュカードタイプに比べてスリムなので、お財布に入れても邪魔になりません。
- ・プラスチック製
- ・表面特殊加工(厚さ0.48mm)
- ・弾力性があり折れにくい
- ・薄いのでかさばらない
キャッシュカード薄型タイプの料金表
診察券のデザイン料は料金表の価格内に含まれております
1色 0.48mmキャッシュカード薄型タイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 300枚 | @258.5 | ¥77,500 |
| 500枚 | @156.2 | ¥78,100 |
| 1,000枚 | @83.6 | ¥83,600 |
| 2,000枚 | @50.6 | ¥101,200 |
| 3,000枚 | @42.9 | ¥128,700 |
| 5,000枚 | @40.7 | ¥203,500 |

2色 0.48mmキャッシュカード薄型タイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| 300枚 | @294.8 | ¥88,440 |
| 500枚 | @178.2 | ¥89,100 |
| 1,000枚 | @97.9 | ¥97,900 |
| 2,000枚 | @58.3 | ¥116,600 |
| 3,000枚 | @51.7 | ¥155,100 |
| 5,000枚 | @45.1 | ¥225,500 |

3色 0.48mmキャッシュカード薄型タイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 300枚 | @330 | ¥99,000 |
| 500枚 | @200.2 | ¥100,100 |
| 1,000枚 | @107.8 | ¥107,800 |
| 2,000枚 | @68.2 | ¥136,400 |
| 3,000枚 | @60.5 | ¥181,500 |
| 5,000枚 | @48.4 | ¥242,000 |

4色 0.48mmキャッシュカード薄型タイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 300枚 | @368.5 | ¥110,550 |
| 500枚 | @233.2 | ¥116,600 |
| 1,000枚 | @126.5 | ¥126,500 |
| 2,000枚 | @85.8 | ¥171,600 |
| 3,000枚 | @71.5 | ¥214,500 |
| 5,000枚 | @51.7 | ¥258,500 |

他の診察券タイプもご用意があります
キャッシュカードタイプの特徴
プラスチック製のカードの表面に、厚さ0.76mmの特殊コーディング加工を施しているのが、キャッシュカードタイプです。高級感のあるつやは目を惹き、数あるカードのなかでも存在感はばつぐん。とても丈夫で長期間ご使用いただけます。クレジットカードや免許証などに採用されているタイプです。
- ・プラスチック製
- ・表面特殊加工(厚さ0.76mm)
- ・高級感のあるツヤ
- ・財布に入れてもへたらない
キャッシュカードタイプの料金表
診察券のデザイン料は料金表の価格内に含まれております
1色 0.76mm キャッシュカードタイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 300枚 | @258.5 | ¥77,550 |
| 500枚 | @156.2 | ¥78,100 |
| 1,000枚 | @83.6 | ¥83,600 |
| 2,000枚 | @50.6 | ¥101,200 |
| 3,000枚 | @42.9 | ¥128,700 |
| 5,000枚 | @40.7 | ¥203,500 |

2色 0.76mm キャッシュカードタイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 300枚 | @294.8 | ¥88,440 |
| 500枚 | @178.2 | ¥89,100 |
| 1,000枚 | @97.9 | ¥97,900 |
| 2,000枚 | @58.3 | ¥116,600 |
| 3,000枚 | @51.7 | ¥155,100 |
| 5,000枚 | @45.1 | ¥225,500 |

3色 0.76mm キャッシュカードタイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 300枚 | @330 | ¥99,000 |
| 500枚 | @200.2 | ¥100,100 |
| 1,000枚 | @107.8 | ¥107,800 |
| 2,000枚 | @68.2 | ¥136,400 |
| 3,000枚 | @60.5 | ¥181,500 |
| 5,000枚 | @48.4 | ¥242,000 |

4色 0.76mm キャッシュカードタイプ診察券
| 枚数 | 単価(税込) | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 300枚 | @368.5 | ¥110,550 |
| 500枚 | @233.2 | ¥116,600 |
| 1,000枚 | @126.5 | ¥126,500 |
| 2,000枚 | @85.8 | ¥171,600 |
| 3,000枚 | @71.5 | ¥214,500 |
| 5,000枚 | @51.7 | ¥258,500 |



































